Модуль интерфейсный PP-P5-IFARINC
Общие сведения
Разработка
На текущий момент модуль на стадии разработки. Начало тестирования запланированно на апрель 2025 года
Модуль интерфейсный ARINC (IFARINC) (арт. PP-P5-AIFARINC) является модулем расширения, осуществлет подключение и работу ПЛК с интерфейсом ARINC-429.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, Вт | - |
Количество входных каналов | 2 |
Количество выходных каналов | 1 |
Сигнал на выходе, В | ± 5 |
Количество подключаемых интерфейсов ARINC-429, шт | 1 |
Гальваническая изоляция | Между входной и выходной логикой |
Скорость передачи данных, Кбит/с | 100 |
Максимальная длина подключаемого кабеля, м | 100 |
Сечение проводника, мм² | От 0,2 до 1,5 |
Масса, г | 125 |
Габариты В×Ш×Г, мм | 126×21,3×90 |
Эксплуатационные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Температура эксплуатации, °С | От минус 40 до 60 |
Температура хранения, °С | От минус 40 до 60 |
Влажность при хранении, % | От 5 до 95 |
Влажность при эксплуатации, % | От 5 до 95 |
Тип монтажа | На DIN-рейку 35 мм |
Расположение при монтаже | Вертикальное |
Схема подключения
Контакты «GND_DRY» и «GND_WET» предназначены для подключения входов по принципу «сухого» или «мокрого» контакта соответственно.
Обозначение | Название канала | Описание |
---|---|---|
1 - 16 | DO1 - OD16 | Входной канал 1 - 16 |
17 | G_WET | Общий контакт при подклбчении по схеме "мокрый контакт" |
18 | G_DRY | Общий контакт при подклбчении по схеме "сухой контакт" |
Индикация
Обозначение | Индикация | Показатель |
---|---|---|
P | Наличие напряжения питания | |
P | Отсутствие напряжения питания | |
L | Наличие соединения Ethernet | |
L | Обмен данными по Ethernet | |
L | Отсутствие соединения Ethernet | |
1-4 | Информация ожидается | |
1-4 | Информация ожидается |
Размеры
3D-модель
Программное обеспечение
Актуальный конфигурационный файл можно скачать по ссылке